Bilele ceramice au duritate (7-7.5 mohs) si durabilitate (mult mai putin fragile decat sticla) superioare microsferelor de sticla. Costul per kg este superior dar costul per piesa procesata este mai mic — folosite in industria medicala, recoditionare si sablare cu cerinte de finisaj satin si omogen. Compatibile cu cabinele Saylan ST de sablare umeda.
| Sertlit | ~7-7.5 mohs |
| Forma Granula | Rotunda (sferica) |
| Punct Topire | ~2100 °C |
| Greutate Specifica | ~3.8 g/cm³ |
| Densitate Vrac | ~2.1-2.4 g/cm³ |
| Granulometrii Disponibile (mm) | 0-63 / 0-125 / 70-125 / 125-250 / 250-425 / 425-600 / 600-850 |
| Compozitie Chimica | ZrO2 61.98% / SiO2 27.77% / Al2O3 4.57% / CaO 3.47% / Fe2O3 0.14% / TiO2 0.34% |
| Compatibilitate | Sablare umeda |
Modele Saylan din aceeasi familie tehnica
Trimiteti detalii despre piesa, material, cadenta si rezultatul dorit - calificam aplicatia, propunem 1-3 modele Saylan potrivite si revenim cu configuratie + oferta.